450:oldliner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 450:oldliner [2022/10/16 17:49] – alte Version wiederhergestellt (2022/06/27 13:35) 135.181.140.185 | 450:oldliner [2022/10/17 23:16] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2020/12/03 16:30) Kugelbastler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | Zum Verkaufsstart im [[450: | + | Zum Verkaufsstart im [[450: |
| - | Die Ausstattungslinie "smart & pulse" war ebenfalls mit einem 599 cm³ Benzinmotor ausgestattet, | + | Erstzulassung datieren von 07.1998 |
| + | |||
| + | Die Ausstattungslinie "smart & pulse" war ebenfalls mit einem 599 cm³ Benzinmotor ausgestattet, | ||
| Beide Austattungslinien konnten mit den Panelfarben [[450: | Beide Austattungslinien konnten mit den Panelfarben [[450: | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| Zum Erstverkauf brachte Smart das Sondermodell [[450: | Zum Erstverkauf brachte Smart das Sondermodell [[450: | ||
| - | Drei Monate nach Markteinführung wurde die neue Die Ausstattungslinie "smart & passion" | + | Drei Monate nach Markteinführung wurde die neue Ausstattungslinie "[[450: |
| Zusätzlich zum neuen silbernen Tridion und dem neuen Innenraumbezug [[450: | Zusätzlich zum neuen silbernen Tridion und dem neuen Innenraumbezug [[450: | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| * 12V-Bordsteckdose | * 12V-Bordsteckdose | ||
| * abschließbarer Tankdeckel | * abschließbarer Tankdeckel | ||
| - | * zweiter Schlüssel | + | * zweiter |
| * Warndreieck | * Warndreieck | ||
| * Das Raucherset | * Das Raucherset | ||
450/oldliner.1665942542.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
