portal:smart_extern:obd2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| portal:smart_extern:obd2 [2012/07/29 20:37] – flam | portal:smart_extern:obd2 [2016/10/20 21:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Dies gilt für PKW mit Benzinmotor ab Modelljahr 2001 und für PKW mit Dieselmotoren ab Modelljahr 2004. | Dies gilt für PKW mit Benzinmotor ab Modelljahr 2001 und für PKW mit Dieselmotoren ab Modelljahr 2004. | ||
| - | Auch der Smart hat eine OBD2 - Schnittstelle. Und mit dieser Schnittstelle wollen wir uns hier befassen. | + | Auch der Smart hat ab der Modellpflege zum [[450: |
| ==== Das Diagnosegerät ==== | ==== Das Diagnosegerät ==== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Typ: CATREND OBDII. Der Kaufpreis lag bei 29,99 EUR. | Typ: CATREND OBDII. Der Kaufpreis lag bei 29,99 EUR. | ||
| - | {{http:// | + | {{:portal: |
| Das Gerät wir mit einer praktischen Tasche geliefert, welche auch Anleitung und CD beinhaltet. | Das Gerät wir mit einer praktischen Tasche geliefert, welche auch Anleitung und CD beinhaltet. | ||
| - | {{http:// | + | {{:portal: |
| Der Inhalt besteht aus deutscher und englischer Anleitung, sowie eine CD | Der Inhalt besteht aus deutscher und englischer Anleitung, sowie eine CD | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Die Standard-Fehlercodes sind jedoch vollständig auf CD und im Handbuch erhalten. | Die Standard-Fehlercodes sind jedoch vollständig auf CD und im Handbuch erhalten. | ||
| - | {{http:// | + | {{:portal: |
| Hier eine Nahaufnahme des Gerätes | Hier eine Nahaufnahme des Gerätes | ||
| - | {{http:// | + | {{:portal: |
| ==== Der erste Versuch ==== | ==== Der erste Versuch ==== | ||
portal/smart_extern/obd2.1343594242.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
