studien:serie:smart-transparent
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| studien:serie:smart-transparent [2011/03/19 13:47] – angelegt flam | studien:serie:smart-transparent [2016/10/20 21:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Studie | + | ====== Studie |
| - | Beim smart city coupé „transparent“ | + | Die Studie |
| - | Außen ist das Fahrzeug silbermetallic lackiert, der Stoff der Innenausstattung ist mit einem außergewöhnlichen Textildruck versehen. Am Boden wurde industrieweißer Noppenboden verwendet. | + | |
| + | Alle Kunststoffteile des Innenraums sind aus transparentem Kunststoff hergestellt. | ||
| + | |||
| + | Das Fahrzeug selber ist silbermetallic lackiert. Der Bezugsstoff im Innenraum hat einen Textildruck und für den Boden wurde ein weisser Noppenbelag verwendet. | ||
| - | ---- | ||
| - | Quelle: Daimler AG Pressemappe: | ||
| - | {{tag> | ||
studien/serie/smart-transparent.1300542447.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
