studien:serie:follow-me
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| studien:serie:follow-me [2011/03/19 13:53] – angelegt flam | studien:serie:follow-me [2016/10/20 21:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Follow Me ====== | + | ====== |
| - | Die Möglichkeit, das Fahrzeug individuell | + | |
| - | Neben der auffälligen roten Lackierung bietet dieses Modell alle Zusatzfunktionen eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges. Dazu zählen im Bereich des Exterieurs Schriftzug, Signalhorn | + | Die Studie „Follow Me“ aus dem Jahr 1998 zeigt, dass ein Smart auf die individuellen |
| + | |||
| + | Der Follow Me Smart ist schwarz/ | ||
| + | |||
| + | Er dient in einer neueren Version auf dem Smart Korso der Smart Times als Führungsfahrzeug | ||
| + | |||
| + | Bei folgenden Marathon Läufen diente er als Zeitgeber: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ListenpunktBerlin Marathon 2001 | ||
| + | * Marathon de Paris 2002 | ||
| + | * smart stuttgart-lauf 2002 | ||
| + | * Berlin Marathon 2002 | ||
| + | * Vienna City Marathon 2002 | ||
| + | * maraton popular de Madrid 2002 | ||
| + | * Jungfrau-Marathon 2002 | ||
| + | * Rotterdam Marathon 2002 | ||
| + | * 20 KM of Brussels 2002 | ||
| + | * Vienna City Marathon 2003 | ||
| + | * Olympus Hamburg Marathon 2003 | ||
| + | * 20 km of Brussels 2003 | ||
| + | * smart stuttgart-lauf 2003 | ||
| + | * Berlin Marathon 2003 | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | Quelle: Daimler AG Pressemappe: | + | Kategorie [[studien:serie| Designstudien laufenden Serie]] |
| - | {{tag> | + | |
studien/serie/follow-me.1300542813.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
