portal:smart_extern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| portal:smart_extern [2022/10/16 14:18] – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 00:55) 135.181.140.185 | portal:smart_extern [2022/10/16 14:18] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 00:55) 135.181.140.185 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - | Der Daxara 127 ist ein kleiner vielseitiger Anhänger.\\ | + | Der Daxara 127 ist ein kleiner vielseitiger Anhänger. |
| - | Ursprünglich wurde er als Quad-Anhänger angepriesen. | + | |
| - | {{http:// | + | [IMG][/IMG] |
| Doch zuerst ein paar Infos. | Doch zuerst ein paar Infos. | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| |Bereifung: | |Bereifung: | ||
| - | Kaufpreis | + | Kaufpreis: 362,00 Euro (zzgl. Versandkosten) (OHNE Hardtop) |
| (+ 258,93 Euro zzgl. Versandkosten für das Hardtop) | (+ 258,93 Euro zzgl. Versandkosten für das Hardtop) | ||
| - | === Der Bausatz | + | Der Bausatz |
| + | |||
| + | Geliefert wurde der Daxara 127 in drei Paketen. Das Hardtop wurde mitbestellt!!! | ||
| - | Geliefert wurde der Daxara 127 in drei Paketen, per Spedition. Das Hardtop wurde mitbestellt!!!\\ | ||
| - | {{http:// | ||
| Nach dem entfernen der Verpackung war es relativ leicht, die Teile zu sortieren. | Nach dem entfernen der Verpackung war es relativ leicht, die Teile zu sortieren. | ||
| - | {{http:// | ||
| - | Auch die Montage gestaltete sich recht einfach, trotz einer französischen Bauanleitung. Nach ca. 2 Stunden Gesamtzeit war der Daxara 127 aufgebaut und das Hardtop montiert. | + | |
| + | Auch die Montage gestaltete sich recht einfach. Nach ca. 2 Stunden Gesamtzeit war der Daxara 127 aufgebaut und das Hardtop montiert. | ||
| Die Schlösser versagten leider sehr schnell den Dienst. Hier wurde scheinbar vergessen diese wenigstens einmal im Werk einzuölen. | Die Schlösser versagten leider sehr schnell den Dienst. Hier wurde scheinbar vergessen diese wenigstens einmal im Werk einzuölen. | ||
| Ein bisschen Kriechöl sorgte jedoch schnell wieder für einwandfreie Funktion. Somit war der Daxara 127 vollständig und betriebsbereit. | Ein bisschen Kriechöl sorgte jedoch schnell wieder für einwandfreie Funktion. Somit war der Daxara 127 vollständig und betriebsbereit. | ||
| - | {{http:// | ||
| - | Die Fahrzeugpapiere kam ein paar Tage später per Einschreiben. \\ | ||
| - | Zu meiner Überraschung war es möglich, eine Tempo 100 - Zulassung zu bekommen. Das ergab sich aus den Fahrzeugpapieren. \\ | ||
| - | Leider ist es trotzdem nicht erlaubt, mit dem Smart und dem Daxara mehr als 80 km/h zu fahren. | ||
| - | === Der Gepäckträger (10. September 2011)=== | + | Die Fahrzeugpapiere kam ein paar Tage später per Einschreiben. |
| - | Die Montage des Gepäckträger gestaltete sich schnell und einfach. Die Anleitung | + | Zu meiner Überraschung |
| - | Als erstes musste der Deckel wieder runter, da hier noch die vorhandenen Löcher durchgebohrt werden mussten. | + | |
| - | {{http:// | + | Der Gepäckträger (10. September 2011) |
| - | Der ABS-Deckel wird wieder auf den Anhänger drauf gesetzt, und die Montage | + | Die Montage |
| - | {{http:// | + | Als erstes musste der Deckel wieder runter, da hier noch die vorhandenen Löcher durchgebohrt werden mussten. |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Nach dem eine Seite befestigt ist, folgen | + | |
| - | Hier mal zwei Aufnahmen. Natürlich wurde alles mit Sikaflex abgedichtet!!! | + | |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Nach der Montage ist der Gepäckträger mit max. 100kg belastbar. | + | |
| - | Das reicht für z.B. Fahrräder, leichtes Gepäck oder sogar eine kleine Dachbox. | + | |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| - | + | ||
| - | {{http:// | + | |
| - | Weitere Infos unter [[www.camping-smart.de]] | ||
portal/smart_extern.1665929923.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
