portal:e_mobil:dc_laden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| portal:e_mobil:dc_laden [2012/03/16 05:42] – angelegt georg_hus | portal:e_mobil:dc_laden [2014/01/23 17:37] (aktuell) – kein Mehrwert flam | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| - | * __" | ||
| - | |||
| - | Quelle: http:// | ||
| - | |||
| - | Re: CHAdeMO-Testladung | ||
| - | |||
| - | geschrieben von: Franko30 | ||
| - | |||
| - | Datum: 27. Januar 2012 23:43 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Hi, | ||
| - | |||
| - | ich habe nun einen sogenannten " | ||
| - | |||
| - | Der Lader wird an 32 A Drehstrom angeschlossen und lädt damit meinen i-MiEV von " | ||
| - | |||
| - | Startet man dann die Ladung erneut wird ganz voll geladen (mit anfänglichen 9 kW, die dann bis auf 2 kW als eine Art Impulsladung runtergehen). Das dauert dann, obwohl anfangs 57 Minuten errechnet wurden, nochmals ca. 30 Minuten. | ||
| - | |||
| - | Das Ding ist riesig - aber kein Wunder, die ganze Wandlung auf Gleichstrom muss ja für 20 kW (statt 3 kW wie im Auto) im Gerät untergebracht sein, es braucht seine eigenen Lüfter (weil nicht an die Fahrzeugklimaanlage angeschlossen), | ||
| - | |||
| - | Das Ganze ist zwar eher für Autowerkstätten oder Fuhrparkbetreiber gedacht, aber wenn ich die ganze Rohrrahmenkonstruktion entferne und den Kofferraum damit vollmache kann ich ihn auch auf Touren mitnehmen. | ||
| - | |||
| - | Cheers | ||
| - | |||
| - | Frank | ||
| - | |||
| - | Ganzjahresdurchschnitt meines i-MiEV inkl. Heizung, gemessen mit düwi Modell 05370 (ab Steckdose) | ||
portal/e_mobil/dc_laden.1331876540.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
