Smart WIKI

Die smarte Wissenssammlung

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


452:software:60kw-roady

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
452:software:60kw-roady [2016/10/20 23:44] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1452:software:60kw-roady [2020/10/28 11:27] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2017/04/03 11:28) 176.9.145.41
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== 60kW Roadster Kennfelder ====== ====== 60kW Roadster Kennfelder ======
  
-^ Adresse ^ Name ^ Größe ^ +Bin gebeten worden die Liste der Kennfelder hier nicht zu veröffentlichen
-^ $18000 | BREMS_T_UM: Entprellzeit fuer betaetigte Bremse in FU | 1x1 | +
-^ $18002 | NDIF_UM: Erlaubte Drehzahldifferenz in FU | 1x1 | +
-^ $18004 | TZTOL_UM: Toleranz zw. Zeit- & Zahnzahlerfassung in FU | 1x1 | +
-^ $18006 | NZMUL_UM: Multiplikator fuer Umrechnung von Zahnzahlerfassung | 1x1 | +
-^ $18008 | NC_T_UM: Maximale Fehlerzeit der FU in FU | 1x1 | +
-^ $1800A | ZYLANZ_UM: Zylinderanzahl | 1x1 | +
-^ $1800C | ADCCSP2SUM: Schwelle fuer ADC-Test der FU in FU | 1x1 | +
-^ $1800E | TLNOK_UM: Multiplikator zu TL8 Ermittlung in FU | 1x1 | +
-^ $18010 | TLIPFIL_UM: Filterkonstante fuer Lastfilter in FU | 1x1 | +
-^ $18012 | NTLIP_UM: Minimaldrehzahl fuer TL-Vergleich in FU | 1x1 | +
-^ $18014 | TL_BU_UM: Offset fuer untere Grenzwertberechung TL8 in FU | 1x1 | +
-^ $18016 | TL_BO_UM: Offset fuer obere Grenzwertberechung TL8 in FU | 1x1 | +
-^ $18018 | TLIP_T_UM: Maximale Fehlerzeit tl8/tlip-Vergleich der FU | 1x1 | +
-^ $1801A | IP1A_MN_UM: Minimalwert Dk-Poti 1 unterer Anschlag in FU | 1x1 | +
-^ $1801C | SPSC_MINUM: Pedal-Leerlaufgrenze fuer FU | 1x1 | +
-^ $1801E | SP12VG_UM:  max. Differenz SP1-SP2 ueber VG-Schwelle | 1x1 | +
-^ $18020 | SPSC_T_UM: Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen Sollwerten in FU | 1x1 | +
-^ $18022 | N_STEND_UM: Drehzahlschwelle fuer Startende-Erkennung der FU | 1x1 | +
-^ $18024 | N_NONST_UM: Drehzahlschwelle fuer Pedal LL-Vorgabe der FU | 1x1 | +
-^ $18026 | NSC_T_UM: maximale Nachstartzeit der FU in Modul  | 1x1 | +
-^ $18028 | BOGON_T_UM: Entprellzeit der FU in Modul  | 1x1 | +
-^ $1802A | V_MIN_UM: Geschwindigkeitsschwelle fuer rollendes Fzg der FU | 1x1 | +
-^ $1802C | VMIN_UM: Minimalgeschwindigkeit fuer FGR-Betrieb der FU | 1x1 | +
-^ $1802E | MDEMAX_UM: zulaessiger Motorsollmoment Erhoehungswert der FU | 1x1 | +
-^ $18030 | MSRC_T_UM: Fehlerzeit fuer MSR-Eingriff-Ueberwachung in FU | 1x1 | +
-^ $18032 | SPMSRMX_UM: Max zulaessiger Pedalwert aus MSR in FU | 1x1 | +
-^ $18034 | EHMIN_UM: Vorgabe des Kupplungsmoments ehmin_um in FU | 1x1 | +
-^ $18036 | MZFFIL_UM: Filterkonstante fuer zulaessiges Moment in FU | 1x1 | +
-^ $18038 | MVER_T_UM: Maximale Fehlerzeit der FU in Modul  | 1x1 | +
-^ $1803A | REAC_T1_UM: Maximale Fehlerzeit aktive SKA aus FU | 1x1 | +
-^ $1803C | AUSG_T_UM: Fehlerzaehlerendstand fuer Konsistenzpruefung | 1x1 | +
-^ $1803E | AUSZH_T_UM: Heilungszeit fuer Konsistenzpruefung | 1x1 | +
-^ $18040 | RST_TV_UM: Kennung fuer RST-TV-Anforderung FU | 1x1 | +
-^ $18042 | WAIT_T_UM: applizierbare Wartezeit nach Reset | 1x1 | +
-^ $18044 | UMRST_TV: Kennung fuer RST-TV-Anforderung Kommunikation | 1x1 | +
-^ $180A1 | KFTLIP_UM: KF fuer Nebenlast-Information aus DK | 8x8 | +
-^ $180E1 | KFMZS_UM: KF des zul. indizierten Pedalmoments im Start | 8x8 | +
-^ $18121 | KFMZB_UM: KF des zul. indizierten Pedalmoments im Betrieb | 8x8 | +
-^ $18161 | KFMZOF_UM: KF des zul. indizierten Offsetmoments | 8x8 | +
-^ $181A1 | KFMI_UM: KF fuer opt. indizierten Momentes | 8x8 | +
-^ $181E1 | KFZW_UM: KF fuer theoretisch opt. Zuendwinkel | 8x8 | +
-^ $1891B | DMBVKF: TL-Sollwert fuer Drehmoment-Begrenzung vorwaerts als f(NIST,SWNL) | 8x8 | +
-^ $1895B | DMBVKF3: 45KW:TL-Sollwert fuer Drehmoment-Begrenzung vorwaerts als f(NIST,SWNL) | 8x8 | +
-^ $189A3 | DMB_VHKL: Vorhalt für Drehmoment-Begrenzung vorwärts | 8x1 | +
-^ $189AB | AMSR_KF: Reduzier-/Erhoehungswinkel-Kennfeld | 8x8 | +
-^ $189EB | AMSR_KF3: Reduzier-/Erhoehungswinkel-Kennfeld (45KW-Variante) | 8x8 | +
-^ $18A2B | KFMDHK: Restmoment als Funktion von der Hoehe | 8x4 | +
-^ $18A5B | TATMML1: stationaere Abgastemperatur abh. von Luftdurchsatz | 6x8 | +
-^ $18A8B | ZATMAML: Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell | 6x1 | +
-^ $18A91 | ZATMKML: Zeitkonstante fuer Katalysatortemperaturmodell | 6x1 | +
-^ $18A97 | ZATMAMK: Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell kalt | 6x1 | +
-^ $18AA5 | KLIMLAB: Schwellwert integr. Luftm. f. Taupunktendeerkennung v. Kat als f(Starttemp.) | 8x1 | +
-^ $18AAD | KLIMLAW: Schwellwert integr. Luftm. Taupunktende v. Kat (Wiederholst.) als f(Starttemp.) | 8x1 | +
-^ $18AB5 | ZATMRWH: Zeitkonstante fuer Rohrwandtemperatur hinter Kat | 6x1 | +
-^ $18ABB | TATMKML1: Korrektur stationaere Abgastemperatur h.Kat abh. von Luftdurchsatz | 6x8 | +
-^ $18AEB | TATMVML1: Korrektur für Abgastemperatur vor Turbine abh. von Luftdurchsatz | 6x8 | +
-^ $18B1B | ZATMVML: Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell | 6x1 | +
-^ $18B21 | KLIMLKAT: Schwellwert integr. Luftmasse f. Taupunktende hinter Kat | 8x1 | +
-^ $18B35 | NWENG: Vorhalt Wiedereinsetzdrehzahl | 4x1 | +
-^ $18B39 | TVSAM: SAS - Zeitverzögerung | 4x1 | +
-^ $18B3D | KLTLSN: Lastschwelle für Schubabschalten | 8x1 | +
-^ $18B49 | FWANSNTL: Faktor fuer Zuendwinkelkorrektur durch Ansaugluft | 8x8 | +
-^ $18B89 | NSTNM: Motortemperaturabhaengige Uebergangsdrehzahl Start -> Normal | 8x1 | +
-^ $18B99 | KFTLW: Kennfeld fuer tl-Berechnung aus Drosselklappenwinkel | 8x8 | +
-^ $18BD9 | KFTLW3: Kennfeld fuer tl-Berechnung aus Drosselklappenwinkel 45Kw | 8x8 | +
-^ $18C79 | TLSALUN: Lastschwelle zur Schuberkennungfuer Ausblendung der Aussetzererkennung | 8x1 | +
-^ $18C81 | KFLURB: Kennfeld fuer Laufunruhe-Referenz-Basiswert | 8x8 | +
-^ $18CC1 | LURKTM: Tmot-abhaengiger Laufunruhe-Referenz-Korrekturwert | 8x1 | +
-^ $18CC9 | LURMIN1: Drehzahlabhängiger Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1 | 8x1 | +
-^ $18CD1 | LURMIN2: Drehzahlabhängiger Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 2 | 8x1 | +
-^ $18CD9 | LURMIN3: Drehzahlabhängiger Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 3 | 8x1 | +
-^ $18CE1 | KFCFO: Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften | 6x3 | +
-^ $18CF3 | DFSEFON: max.Abweichung der FSE-Werte | 6x1 | +
-^ $18CF9 | SLFOON: obere Hystereseschwelle des Lernfortschritts | 6x1 | +
-^ $18CFF | LURBTL: Kennlinie fuer Laufunruhe-Referenz-Basiswert im LL | 8x1 | +
-^ $18D07 | ANALUN: Anzahl Verbrennungen fuer Ausblendungn nach erkannten Aussetzer | 4x1 | +
-^ $18D0B | KFKSWF: Kennfeld fuer KAT.-Schutz-Wichtungsfaktor | 8x8 | +
-^ $18D6B | KFKABMT: Temperaturkorrektur f. akatbn1 der DKAT | 8x8 | +
-^ $18DBB | GSPSZ1L: Schaltschwelle fuer Phase 1 der GSP im LL | 8x1 | +
-^ $18DC3 | GSPSZ1T: Schaltschwelle fuer Phase 1 der GSP in TL | 8x1 | +
-^ $18DCB | GSPSZ2: Schaltschwelle fuer Phase 2 der GSP | 8x1 | +
-^ $18DDB | KLFDEFR: Faktor KAT_Heizung Defrost | 8x1 | +
-^ $18DE3 | KLWDEFR: Winkel Katheizen Defrost | 8x1 | +
-^ $18DEB | FKHLLN: Gemischfaktor Katheizen im Leerlauf | 8x1 | +
-^ $18DF3 | KFFKH: Gemischfaktor Katheizen in Teillast | 8x8 | +
-^ $18E33 | KFZWDY: Zündwinkel-Dynamikvorhalt | 8x8 | +
-^ $18E73 | KRMXN: Klopfregeltiefenbegrenzung | 8x1 | +
-^ $18E7B | KFWKS: KR-Sicherheitsspaetverstellung | 8x8 | +
-^ $18ECB | NKEFANF: Klopf-Erkennungsfaktor im Anfahren als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $18F04 | DLDSON: Overboost-werte (Delta zu VL-sollwert) | 8x1 | +
-^ $18F14 | KLLDITVI:  I_Regler Vorbelegungsoffset  | 8x1 | +
-^ $18F1C | ID_KL: Pedalwert als Funktion des Pedal-Sollwertes | 16x1 | +
-^ $18F2C | KLLDRQ1ST: Regelparameter stationär | 8x1 | +
-^ $18F34 | KFLDIMXN: I_Regler Maximalbegrenzung | 8x8 | +
-^ $18F74 | KFLDIMXN3: I_Regler Maximalbegrenzung | 8x8 | +
-^ $18FB4 | KFLDIOPU: Höhenkorrektur in I-Reglerbegrenzung | 8x8 | +
-^ $18FF4 | KFLDRQ1DY: Regelparameter dynamisch 1 | 8x6 | +
-^ $19024 | KFLDRQ2DY: Regelparameter dynamisch 2 | 8x4 | +
-^ $1904C | KLLDRQ0D: Regelparameter dynamisch | 4x1 | +
-^ $19052 | KFLDS: Sollwertkennfeld | 8x16 | +
-^ $190D2 | KFLDS3: Sollwertkennfeld bei 45kw | 8x16 | +
-^ $19152 | KFLDHKO: Höhenkorrektur bei Overboost | 8x16 | +
-^ $191D2 | KFLDSHK: Höhenkorrektur | 8x16 | +
-^ $19272 | KFTVLDRE:  Tastverhältnisersatzwert | 8x8 | +
-^ $192D0 | NS_F_TN: Hintergrund-TN-Sollwert im Nachstart bei Fahrt als f(TMST) | 8x1 | +
-^ $192D8 | NS_PL_T: Nachstart-Plateauzeit als f(TMST) | 8x1 | +
-^ $19300 | B_UG: Betriebsuntergrenzen-Anteil bei Fahrt als f(TMOT) | 8x1 | +
-^ $19310 | N_M_UG: Untergrenzen-Anteil bei Neutral als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19318 | F_M_UG: Untergrenzen-Anteil bei Fahrt als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19320 | TL_M_UG: Untergrenzen-Anteil bei Teillast als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19328 | IVERPOS: positive I-Verstaerkung als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19330 | IVERNEG: negative I-Verstaerkung als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19338 | KLTLS: TL-Sollwert für LFR4 F(NIST) | 8x1 | +
-^ $19340 | KF_I_KRI: Integratoroffset für Begin Kriechen (NIST/TL8) | 4x8 | +
-^ $19360 | KLPVER: P-Verstaerkung als f(NIST) | 8x1 | +
-^ $19368 | AD_HW: Adaptionsinitialisierungswert als f(PU) | 8x1 | +
-^ $19370 | DNASGWUG: Untergrenzenzuschlag abhängig von Zieldrehzahlabweichung [64Upm] beim Schaltvorg | 8x1 | +
-^ $19378 | NASGWGRD: Soll-Drehzahlgradient abhängig von Zieldrehzahlabweichung [64Upm] beim Schaltvor | 8x1 | +
-^ $19380 | NASGWPV: P-Verstärkung Zieldrehzahlabweichung beim Schaltvorgang | 8x1 | +
-^ $19394 | NS_N_TNKM: Hintergrung-TN-Sollwert im Nachstart bei Neutral als f(KMSTAND,TMST) | 8x8 | +
-^ $193D4 | KFUSRHK: Sollspannungskennfeld Sonde hinter Kat | 8x8 | +
-^ $19414 | KFFTV: Gewichtung fuer TV-Verschiebung | 8x8 | +
-^ $19454 | KFRI: Lambdaregelung-Integrator | 8x8 | +
-^ $19494 | KFRP: Lambdaregelung-Proportionalanteil | 8x8 | +
-^ $194D4 | KFRTV: Lambdaregelung Reglerumschaltverzoegerung | 8x8 | +
-^ $1951C | KFTLRA1: Lastschwelle für Abschalten LR | 16x8 | +
-^ $1959C | WKRVL: Spätzündschwelle oberhalb der auf VL umgeschaltet wird | 8x1 | +
-^ $195A4 | KLTLRA: Lastschwelle Offset für Abschaltung LR | 8x1 | +
-^ $195AC | TLRHUN: Untere Lastschwelle fuer LRHK = aktiv | 8x1 | +
-^ $195B4 | TSPERML: Sperrzeit für Abtastung Sondensignal | 6x1 | +
-^ $195C2 | KFDRTV: Offset Lambdaregelung Reglerumschaltverzögerung | 8x8 | +
-^ $19602 | ZUSHKABML: Zeitkonstante Abregelung dynam. Sollwertanhebung | 6x1 | +
-^ $1960E | TLRBAM: LR-Einschaltverzögerung als f(TEUKKL > Schwelle) bei BA | 8x1 | +
-^ $19616 | TLRVAM: LR-Einschaltverzögerung als f(TEUKKL < Schwelle) bei VA | 8x1 | +
-^ $1962E | DSWDP: Dashpot-Änderungskennfeld | 8x8 | +
-^ $1966E | DSWLSD: Lastschlagdämpfung-Änderungskennfeld | 8x8 | +
-^ $196BE | MDSN: Motorschleppmoment als f (NIST) | 8x1 | +
-^ $196D6 | KFZNS: Nachstart-Zeitkonstante für TP1 | 4x4 | +
-^ $196E6 | KFFNS: Nachstartfaktor Anreicherungskennfeld | 4x8 | +
-^ $19706 | KFNSLN: Nachstartfaktor Anhebungskennfeld | 8x8 | +
-^ $1975E | D_KL: Pedalwert als Funktion des Pedal-Sollwertes bei Getriebestellung D | 16x1 | +
-^ $1976E | R_KL: Pedalwert als Funktion des Pedal-Sollwertes bei Getriebestellung R | 16x1 | +
-^ $197AE | NSTMXM: Anlasser-Aus-Drehzahl nach Kl50. aus | 4x1 | +
-^ $197B2 | NSTMXM2: Anlasser-Aus-Drehzahl 2 nach Kl50. aus | 4x1 | +
-^ $197B6 | TANMXM: Max. Anlasser-Ein-Zeit nach KL50. aus | 4x1 | +
-^ $197BA | KFLF:  Lambdakennfeld Teillast | 16x16 | +
-^ $198CA | KFLFV: Lambdakennfeld bei Vollast | 16x16 | +
-^ $199CA | KFLFV_31: Lambdakennfeld bei Vollast 45Kw | 16x16 | +
-^ $19ADA | KFDDK: DK-Sollwert Überhöhung | 8x16 | +
-^ $19B5A | ZQTEML: Integratorsteigung fuer Spuelrate in Tankentl. | 6x1 | +
-^ $19B60 | ZFTEAML: Integratorsteigerung fuer Beladungsfaktor in Tankentl. | 6x1 | +
-^ $19B66 | KFTEFMA: Sollkraftstoffrate in Tankentl. | 8x8 | +
-^ $19BA6 | KFFTEAX: Maximale Spuelrate in Tankentl. | 8x6 | +
-^ $19BD6 | KORTATE: Korrekuturkennlinie für Tastverhältnis TEV | 8x1 | +
-^ $19BDE | IKORTATE: inverse Korrekuturkennlinie für Tastverhältnis TEV | 8x1 | +
-^ $19BE6 | KFTEBL: Kennfeld Tastverhältnis Tankentlüftungsventil | 8x8 | +
-^ $19C26 | KFVOBL: Kennfeld für Massenstrom durch TEV | 8x8 | +
-^ $19C6E | KFFTEFPU: Korrektur von KFTEFMA in Tankentl. f(Hoehe) | 8x6 | +
-^ $19CA6 | KFKSF: Motortemperaturabhängiger Startfaktor | 8x4 | +
-^ $19CC6 | NKSM: Übergangsdrehzahl Startbereiche B1 -> B2 | 4x1 | +
-^ $19CCA | KFFKSU: Kaltstart-Abregelfkt. ueber Anzahl NW-Umdrng. u. TMOT | 4x16 | +
-^ $19D0A | FBAWN: Faktor Beschleunigungsanreicherung DK-Anteil | 8x1 | +
-^ $19D12 | FVAWN: Faktor Verzoegerungsabmagerung DK-Anteil | 8x1 | +
-^ $19D1A | FBAWM: Faktor Beschleunigungsanreicherung Motortemperatur DK-Anteil | 8x1 | +
-^ $19D22 | FVAWM: Faktor Verzoegerungsabmagerung Motortemperatur DK-Anteil | 8x1 | +
-^ $19D2A | KFBAKL: Faktor Beschl. über Drehzahl/Motortemperatur | 8x8 | +
-^ $19D6A | KFVAKL: Faktor Verzög. über Drehzahl/Motortemperatur | 8x8 | +
-^ $19DB2 | ZBAKM: Abregelfaktor K-Speicher bei BA | 8x1 | +
-^ $19DBA | ZVAKM: Abregelfaktor K-Speicher bei VA | 8x1 | +
-^ $19DC2 | KFWF: Kraftstoffwandfilm über TL8 (SS-Verteilung TL8V11),NIST(äquidistand 800Upm) | 9x10 | +
-^ $19E1C | VMAX_KF: Vorhalt-Kennfeld fuer Vmax-Begrenzung | 8x8 | +
-^ $19E5C | WEESTN: Start-Vorlagerungswinkel als f( NIST ) | 4x1 | +
-^ $19E60 | WEESTM: Start-Vorlagerungswinkelkorrektur als f(TMOT) | 8x1 | +
-^ $19E68 | WEEM: Vorlagerungswinkelkorrektur als f(TMOT) | 8x1 | +
-^ $19E70 | KFWEE: Vorlagerungswinkel als f(NIST) und f(TL8) | 8x8 | +
-^ $19EB0 | KFWEEK: Vorlagerungswinkel als f(NIST) und f(TL8) im Starttemp.-Band | 8x8 | +
-^ $19EF0 | ZZWEETM: Vorlagerungswinkel-Umschaltung: KHZ-Zuendungszaehlerschwelle als f(tmst) | 8x1 | +
-^ $19EF8 | KFZWTMA: Zuendwinkelkorrektur durch Ansaugluft- und Motortemperatur | 8x8 | +
-^ $19F38 | KFKHABL: ZW KAT-Heizung Gewichtg. LL-KF | 8x8 | +
-^ $19F78 | KFWKHLL: Zuendwinkel KAT-Heizung Leerlauf | 8x8 | +
-^ $19FB8 | KFWKHTL: Zuendwinkel KAT-Heizung Teillast | 8x8 | +
-^ $19FF8 | KFFWKH: Zuendwinkel KAT-Heizung Gewichtung Kennfeld  | 8x8 | +
-^ $1A038 | KFKHAB: Zuendwinkel KAT-Heizung Gewichtung TL-KF | 8x8 | +
-^ $1A090 | KFWL: Warmlauffaktor Last/Drehzahlkorrektur Teillast/Vollast | 8x16 | +
-^ $1A114 | WLLNNDN: Zuendwinkel Leerlaufeingriff neg. dN Waehlhebelstellung P/N, Aquidistante Abst.  | 8x1 | +
-^ $1A11C | WLLNPDN: Zuendwinkel Leerlaufeingriff pos. dN Waehlhebelstellung P/N, Aquidistante Abst.  | 8x1 | +
-^ $1A150 | KFZW: Basiszuendwinkel Teillastkennfeld | 16x16 | +
-^ $1A250 | KFZW_3: Basiszuendwinkel Teillastkennfeld 45Kw | 16x16 | +
-^ $1A350 | KFWLW: Zuendwinkel Warmlauf Gewichtungskennfeld | 8x8 | +
-^ $1A390 | WLLM: Zuendwinkel Warmlauf Leerlaufkennlinie | 8x1 | +
-^ $1A398 | WTLM: Zündwinkel Warmlauf Teillastkennlinie | 8x1 | +
-^ $1A3B6 | KLZSP2: Zweiter Abtastzeitpunkt [ms] für Zylindersynchr. mittels Saugrohrdruck | 8x1 | +
-^ $1A3BE | KFLDSKO: DK-Winkel Obergrenze Overboost | 8x8 | +
-^ $1A3FE | KFLDSK:  DK-Winkel Obergrenze | 8x8 | +
-^ $1A43E | KFLDSK3:  45KW-DK-Winkel Obergrenze | 8x8 | +
-^ $1A47E | KFTAO:  TANS Korrektur Overboost | 8x8 | +
-^ $1A4BE | KFTA:  TANS Korrektur | 8x8 | +
-^ $1A4FE | KFTA3:  TANS Korrektur 45Kw | 8x8 | +
-^ $1A59E | DLULS:  Delta Last Überladeschutz diag | 8x1 | +
-^ $1A5A6 | GDIAFIF01:   | 7x1 | +
-^ $1A5AD | GDIAFIF02:   | 7x1 | +
-^ $1A5BB | GDIAFIF04:   | 7x1 | +
-^ $1A5C2 | GDIAFIF05:   | 7x1 | +
-^ $1A5C9 | GDIAFIF06:   | 7x1 | +
-^ $1A5D0 | GDIAFIF07:   | 7x1 | +
-^ $1A5D7 | GDIAFIF08:   | 7x1 | +
-^ $1A5DE | GDIAFIF09:   | 7x1 | +
-^ $1A5E5 | THSVKTA: Ausschaltdauer Sondenheizung vor Kat Bank1 | 8x1 | +
-^ $1A5ED | THSHKTK: Kennlinie Ausschaltdauer Sondenheizung hinter Kat Bank 1 | 8x1 | +
-^ $1A5F5 | KLFRINV:  Verstärkungsfaktor Vorne | 5x1 | +
-^ $1A5FF | KFRINV: Kennfeld Vorne  Bank 0  | 3x5 | +
-^ $1A60E | KFRINH: Kennfeld Hinten Bank 0  | 3x5 | +
-^ $1A625 | TKOSST: KOS Einschaltsperre nach Start | 8x1 | +
-^ $1A635 | GENAUS: GENS Einschaltverz. | 8x1 | +
-^ $1A652 | SKADG1F: <FS> Umschaltschwelle1 fuer Lageregler (ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A664 | SKADG2F: <FS> Umschaltschwelle2 fuer Lageregler (ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A676 | SKRK01F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A688 | SKRK02F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A69A | SKRK03F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A6AC | SKRK11F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A6BE | SKRK12F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A6D0 | SKRK13F: <FS> Reglerparameter(ubatt/temperatur) | 3x3 | +
-^ $1A752 | SKTLB1F: <FS> Lagereglerband1 | 3x3 | +
-^ $1A764 | SKTLB2F: <FS> Lagereglerband2 | 3x3 | +
-^ $1A776 | REGIMAX: <FS> I-Anteilbegrenzung | 5x1 | +
-^ $1A7A4 | EDSH: <FS> D-Anteil Schubhoch | 6x1 | +
-^ $1A7B0 | EPNSH: <FS> P-ANT. SH, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1A810 | EINSH: <FS> I-ANT. SH, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1A870 | EPNZH: <FS> P-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1A8D0 | EINZH: <FS> I-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1A930 | EINZH2:   | 6x8 | +
-^ $1A990 | EPNZR: <FS> P-ANT. ZR, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1A9F0 | EINZR: <FS> I-ANT. ZR, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1AA50 | EPNSR: <FS> P-ANT. SR, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1AAB0 | EINSR: <FS> I-ANT. SR, gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1AB10 | EGWOFZH: <FS> GW-Offset-ZH | 6x1 | +
-^ $1AB1C | EGWOFSH: <FS> GW-Offset-SH | 6x1 | +
-^ $1AB28 | EGWOFZR: <FS> GW-Offset-ZR | 6x1 | +
-^ $1AB3A | ESZH: <FS> Stoergroesse Zughoch | 6x1 | +
-^ $1AB4C | ENDIFAB: <FS> Schlupfabbauzeit | 6x1 | +
-^ $1AB52 | ENDIFAB2: <FS> Schlupfabbauzeit | 6x8 | +
-^ $1AB9A | VDZ: <FS> D-Anteil Verszug | 6x1 | +
-^ $1ABAE | RDV: <FS> Radabriss delta_v, ndiff | 16x1 | +
-^ $1AC1E | RGANGF: <FS> Radabriss Gangwichtung | 8x1 | +
-^ $1AC2E | RGANGFSR: <FS> Radabriss Gangwichtung in SR | 8x1 | +
-^ $1AC3E | RAQWI: <FS> Quer-Beschl.-Wichtung | 32x1 | +
-^ $1AC7E | RAQWISR: <FS> Quer-Beschl.-Wichtung in SR | 32x1 | +
-^ $1ACD6 | CEPNSH: <FS> P-ANT. SH, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AD36 | CEINSH: <FS> I-ANT. SH, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AD96 | CEPNZH: <FS> P-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1ADF6 | CEINZH: <FS> I-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AE56 | CEPNZR: <FS> P-ANT. ZR, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AEB6 | CEINZR: <FS> I-ANT. ZR, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AF16 | CEPNSR: <FS> P-ANT. SR, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AF76 | CEINSR: <FS> I-ANT. SR, gang u. drehzahlabh. (Automat) | 6x8 | +
-^ $1AFD6 | CEGWOFZH: <FS> GW-Offset-ZH (Automat) | 6x1 | +
-^ $1AFE2 | CEGWOFSH: <FS> GW-Offset-SH (Automat) | 6x1 | +
-^ $1AFEE | CEGWOFZR: <FS> GW-Offset-ZR (Automat) | 6x1 | +
-^ $1B00C | CESZH: <FS> Stoergroesse Zughoch (Automat) | 6x1 | +
-^ $1B012 | EGWOFRZH: <FS> GW-Offset-ZH (RA) | 6x1 | +
-^ $1B01E | EGWOFRSZ: <FS> GW-Offset-RZ (RA) | 6x1 | +
-^ $1B02A | EPNRZH: <FS> P-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. (RA) | 6x8 | +
-^ $1B08A | EINRZH: <FS> I-ANT. ZH, gang u. drehzahlabh. (RA) | 6x8 | +
-^ $1B116 | EPNAU: <FS> P-ANT. Ausweichm., gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1B176 | EINAU: <FS> I-ANT. Ausweichm., gang u. drehzahlabh. | 6x8 | +
-^ $1B1D6 | EGWOFAU: <FS> GW-Offset-Ausweichmanoever | 6x1 | +
-^ $1B1E8 | EDAU: <FS> D-Anteil Ausweichmanoever | 6x1 | +
-^ $1B204 | KKLFAKZH: <FS> Momenten-Stoergroesse Faktor | 8x1 | +
-^ $1B214 | KKLENDZR: <FS> Momenten-Stoergroesse Ende | 8x1 | +
-^ $1B224 | KKLFAKZR: <FS> Momenten-Stoergroesse Faktor | 8x1 | +
-^ $1B234 | SDKINK1: <FS> Schliessgeschw.-1 DK,gang und fp-abhaengig | 6x8 | +
-^ $1B294 | SDKINK2: <FS> Schliessgeschw.-2 DK,gang und fp-abhaengig | 6x8 | +
-^ $1B300 | SDKINK22: <FS> Schnelles DK-oeffnen bei Hochschaltungen nach EK | 6x1 | +
-^ $1B36C | SDKDEK: <FS> Oeffnungsgeschw. DK | 8x1 | +
-^ $1B37C | SDKINKR1: <FS> Schliessgeschw.-1 DK,gang und fp-abhaengig (RA) | 6x8 | +
-^ $1B3DC | SDKINKR2: <FS> Schliessgeschw.-2 DK,gang und fp-abhaengig (RA) | 6x8 | +
-^ $1B43C | SDKINKR3: <FS> Schnelles DK-oeffnen bei Hochschaltungen nach Synchron (RA) | 6x1 | +
-^ $1B448 | SDKINKA1: <FS> Schliessgeschw.-1 DK,gang und fp-abhaengig (ABS) | 6x8 | +
-^ $1B4A8 | SDKINKA2: <FS> Schliessgeschw.-2 DK,gang und fp-abhaengig (ABS) | 6x8 | +
-^ $1B508 | SDKINKA3: <FS> Schnelles DK-oeffnen bei Hochschaltungen nach Synchron (ABS) | 6x1 | +
