452:infosammlung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 452:infosammlung [2022/10/17 07:31] – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 03:42) 135.181.140.185 | 452:infosammlung [2022/10/17 23:25] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2019/03/28 14:55) Kugelbastler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Infosammlung ====== | ====== Infosammlung ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Teilenummern ===== | ||
| + | |||
| + | [[452: | ||
| + | ===== Softtop ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== Getriebe ===== | ===== Getriebe ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 13: | ||
| ===== alles zu Einspritzdüsen ===== | ===== alles zu Einspritzdüsen ===== | ||
| + | <del> | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| + | </ | ||
| ===== vorgeschriebenes Getriebeöle für Schaltgetriebe smart ===== | ===== vorgeschriebenes Getriebeöle für Schaltgetriebe smart ===== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| habe aber auch schon ATF III Öle von LM rein geschüttet ohne das das Getriebe nach 30000km kaputt gegangen ist. | habe aber auch schon ATF III Öle von LM rein geschüttet ohne das das Getriebe nach 30000km kaputt gegangen ist. | ||
| + | |||
| + | ===== vorgeschriebenes Mehrbereichsmotorenöl ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | Spezifikation 229.5\\ | ||
| ===== vorgeschriebenes Kühl / Frostschutzmittel ===== | ===== vorgeschriebenes Kühl / Frostschutzmittel ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 35: | ||
| ===== vorgeschriebene Bremsflüssigkeit ===== | ===== vorgeschriebene Bremsflüssigkeit ===== | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| Bremsflüssigkeit A 000 989 08 07 | Bremsflüssigkeit A 000 989 08 07 | ||
| Zeile 28: | Zeile 41: | ||
| ===== Externe Links ===== | ===== Externe Links ===== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
452/infosammlung.1665991913.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
