452:elektrik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| 452:elektrik [2023/03/31 08:46] – [Lichtmaschine überholen] eddy | 452:elektrik [2025/03/16 11:48] (aktuell) – Bilder angepasst eddy | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Da der Roadster die SAM der Kugel bekommen hat wurde die Heckklappenerkennung, | Da der Roadster die SAM der Kugel bekommen hat wurde die Heckklappenerkennung, | ||
| Es ist die Masse die an der SAM auf N11-8 Pin2 liegt und hinten, vor dem Luftfilterkassen an das Chassis geschraubt wird.\\ | Es ist die Masse die an der SAM auf N11-8 Pin2 liegt und hinten, vor dem Luftfilterkassen an das Chassis geschraubt wird.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| ===== Abblendlicht verbessern ====== | ===== Abblendlicht verbessern ====== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Man muss nur | Man muss nur | ||
| - | - Lampenträger ausbauen \\ {{http://images.m120.de/ | + | - Lampenträger ausbauen \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - mit einem passendem Werkzeug (hier ein Rohr) den alten Scheinwerfer ausbauen. Das Rohr wird so auf die Halterung gedrückt das die Haltenasen der Clipse zusammen drücken und so aus dem Träger lösen lassen. \\ {{http://images.m120.de/ | + | - mit einem passendem Werkzeug (hier ein Rohr) den alten Scheinwerfer ausbauen. Das Rohr wird so auf die Halterung gedrückt das die Haltenasen der Clipse zusammen drücken und so aus dem Träger lösen lassen. \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - Löcher auf 14mm auf bohren \\ {{http://images.m120.de/ | + | - Löcher auf 14mm auf bohren \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - neuen Scheinwerfer einbauen und schauen das die Nasen richtig einrasten \\ {{http://images.m120.de/ | + | - neuen Scheinwerfer einbauen und schauen das die Nasen richtig einrasten \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - innen Kotflügel warm machen und weg drücken. Dann passt der etwas längere Scheinwerfer \\ {{http://images.m120.de/ | + | - innen Kotflügel warm machen und weg drücken. Dann passt der etwas längere Scheinwerfer \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - anklemmen \\ {{http://images.m120.de/ | + | - anklemmen \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - fertig \\ {{http://images.m120.de/ | + | - fertig \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| den Unterschied sieht man direkt. | den Unterschied sieht man direkt. | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Diese Anleitung ist für die Leute aus dem < | Diese Anleitung ist für die Leute aus dem < | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ===== Stecker ====== | ===== Stecker ====== | ||
| die [[wpde> | die [[wpde> | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Um diese zu lösen ist es wichtig die Feder im inneren so zu drücken damit der Stecker sich abziehen lässt. Wenn man das nicht macht verbiegt sich der Stecker und sitzt nicht mehr richtig. Dadurch hat er dann einen hohen [[wpde> | Um diese zu lösen ist es wichtig die Feder im inneren so zu drücken damit der Stecker sich abziehen lässt. Wenn man das nicht macht verbiegt sich der Stecker und sitzt nicht mehr richtig. Dadurch hat er dann einen hohen [[wpde> | ||
| Passiert meist an den Scheinwerfern und am Anlasser. | Passiert meist an den Scheinwerfern und am Anlasser. | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| ==== Aktuator Stecker ==== | ==== Aktuator Stecker ==== | ||
| Den Stecker des Aktuators kann man einzeln kaufen.\\ | Den Stecker des Aktuators kann man einzeln kaufen.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| ^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Teilenummer ^ | ^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Teilenummer ^ | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| der Drehwinkelsensor (DWS) ist ein [[wpde> | der Drehwinkelsensor (DWS) ist ein [[wpde> | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| messen: | messen: | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| ===== Scheuerstellen ====== | ===== Scheuerstellen ====== | ||
| oft scheuern sich die Kabel an der Karosse oder den Halteclips durch.\\ | oft scheuern sich die Kabel an der Karosse oder den Halteclips durch.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| ===== Verbraucher Zündungsunabhängig machen ====== | ===== Verbraucher Zündungsunabhängig machen ====== | ||
| - | wenn man die Fenster oder das Radio Zündungsunabhängiug benutzen möchte kann man eine Brücke in die [[http://images.m120.de/ | + | wenn man die Fenster oder das Radio Zündungsunabhängiug benutzen möchte kann man eine Brücke in die [[https://gallery.m120.de/galleries/ |
| {{452: | {{452: | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| der Motor wird über ein Umschalt-Relais angesprochen und ist über die Sicherung f2 mit 20A abgesichert. | der Motor wird über ein Umschalt-Relais angesprochen und ist über die Sicherung f2 mit 20A abgesichert. | ||
| - | {{ http://images.m120.de/ | + | {{ https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | Teilenummer originaler Motor //[[http://images.m120.de/ | + | Teilenummer originaler Motor //[[https://gallery.m120.de/galleries/ |
452/elektrik.1680252390.txt.gz · Zuletzt geändert: von eddy
