452:elektrik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 452:elektrik [2022/10/16 22:06] – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 03:22) 135.181.140.185 | 452:elektrik [2025/03/16 11:48] (aktuell) – Bilder angepasst eddy | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Da der Roadster die SAM der Kugel bekommen hat wurde die Heckklappenerkennung, | Da der Roadster die SAM der Kugel bekommen hat wurde die Heckklappenerkennung, | ||
| Es ist die Masse die an der SAM auf N11-8 Pin2 liegt und hinten, vor dem Luftfilterkassen an das Chassis geschraubt wird.\\ | Es ist die Masse die an der SAM auf N11-8 Pin2 liegt und hinten, vor dem Luftfilterkassen an das Chassis geschraubt wird.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| ===== Abblendlicht verbessern ====== | ===== Abblendlicht verbessern ====== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Man muss nur | Man muss nur | ||
| - | - Lampenträger ausbauen \\ {{http://images.m120.de/ | + | - Lampenträger ausbauen \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - mit einem passendem Werkzeug (hier ein Rohr) den alten Scheinwerfer ausbauen. Das Rohr wird so auf die Halterung gedrückt das die Haltenasen der Clipse zusammen drücken und so aus dem Träger lösen lassen. \\ {{http://images.m120.de/ | + | - mit einem passendem Werkzeug (hier ein Rohr) den alten Scheinwerfer ausbauen. Das Rohr wird so auf die Halterung gedrückt das die Haltenasen der Clipse zusammen drücken und so aus dem Träger lösen lassen. \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - Löcher auf 14mm auf bohren \\ {{http://images.m120.de/ | + | - Löcher auf 14mm auf bohren \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - neuen Scheinwerfer einbauen und schauen das die Nasen richtig einrasten \\ {{http://images.m120.de/ | + | - neuen Scheinwerfer einbauen und schauen das die Nasen richtig einrasten \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - innen Kotflügel warm machen und weg drücken. Dann passt der etwas längere Scheinwerfer \\ {{http://images.m120.de/ | + | - innen Kotflügel warm machen und weg drücken. Dann passt der etwas längere Scheinwerfer \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - anklemmen \\ {{http://images.m120.de/ | + | - anklemmen \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | - fertig \\ {{http://images.m120.de/ | + | - fertig \\ {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| den Unterschied sieht man direkt. | den Unterschied sieht man direkt. | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Diese Anleitung ist für die Leute aus dem < | Diese Anleitung ist für die Leute aus dem < | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ===== Stecker ====== | ===== Stecker ====== | ||
| die [[wpde> | die [[wpde> | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Um diese zu lösen ist es wichtig die Feder im inneren so zu drücken damit der Stecker sich abziehen lässt. Wenn man das nicht macht verbiegt sich der Stecker und sitzt nicht mehr richtig. Dadurch hat er dann einen hohen [[wpde> | Um diese zu lösen ist es wichtig die Feder im inneren so zu drücken damit der Stecker sich abziehen lässt. Wenn man das nicht macht verbiegt sich der Stecker und sitzt nicht mehr richtig. Dadurch hat er dann einen hohen [[wpde> | ||
| Passiert meist an den Scheinwerfern und am Anlasser. | Passiert meist an den Scheinwerfern und am Anlasser. | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| ==== Aktuator Stecker ==== | ==== Aktuator Stecker ==== | ||
| Den Stecker des Aktuators kann man einzeln kaufen.\\ | Den Stecker des Aktuators kann man einzeln kaufen.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| ^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Teilenummer ^ | ^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Teilenummer ^ | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| der Drehwinkelsensor (DWS) ist ein [[wpde> | der Drehwinkelsensor (DWS) ist ein [[wpde> | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| messen: | messen: | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| * am Stecker Pin2 gegen Masse 2,5 - 4,5 Volt; Pin1 gegen Masse 11 - 14 Volt beträgt | * am Stecker Pin2 gegen Masse 2,5 - 4,5 Volt; Pin1 gegen Masse 11 - 14 Volt beträgt | ||
| - | oder einfach mit der [[:452:software# | + | oder einfach mit der [[452:anleitung: |
| ---- | ---- | ||
| ===== Scheuerstellen ====== | ===== Scheuerstellen ====== | ||
| oft scheuern sich die Kabel an der Karosse oder den Halteclips durch.\\ | oft scheuern sich die Kabel an der Karosse oder den Halteclips durch.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| ===== Verbraucher Zündungsunabhängig machen ====== | ===== Verbraucher Zündungsunabhängig machen ====== | ||
| - | wenn man die Fenster oder das Radio Zündungsunabhängiug benutzen möchte kann man eine Brücke in die [[http://images.m120.de/ | + | wenn man die Fenster oder das Radio Zündungsunabhängiug benutzen möchte kann man eine Brücke in die [[https://gallery.m120.de/galleries/ |
| {{452: | {{452: | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| der Motor wird über ein Umschalt-Relais angesprochen und ist über die Sicherung f2 mit 20A abgesichert. | der Motor wird über ein Umschalt-Relais angesprochen und ist über die Sicherung f2 mit 20A abgesichert. | ||
| - | {{ http://images.m120.de/ | + | {{ https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | Teilenummer originaler Motor //[[http://images.m120.de/ | + | Teilenummer originaler Motor //[[https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| ====== Schaltpläne ====== | ====== Schaltpläne ====== | ||
| - | Das Problem ist das es nicht DEN Schaltplan gibt sondern es zig verschiedene, | + | Das Problem ist das es nicht DEN Schaltplan gibt sondern es zig verschiedene, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
| Die (SAM) baut man aus indem auf der in Fahrtrichtung vorderen Seite eine Lasche drückt. Dann kann man das SAM an der Seite ein Stück nach unten klappen. Auf der in Fahrtrichtung hinteren Seite mit einem flachen | Die (SAM) baut man aus indem auf der in Fahrtrichtung vorderen Seite eine Lasche drückt. Dann kann man das SAM an der Seite ein Stück nach unten klappen. Auf der in Fahrtrichtung hinteren Seite mit einem flachen | ||
| Schraubendreher in der Mitte eine Lasche weg biegen und die SAM nach oben drücken. Danach ist das SAM lose und man kann es in den Fußraum baumeln lassen. Dann alle Stecker durch drücken der Verriegelung lösen. Die Stecker sind so gemacht das man diese nicht vertauschen kann. LOL \\ | Schraubendreher in der Mitte eine Lasche weg biegen und die SAM nach oben drücken. Danach ist das SAM lose und man kann es in den Fußraum baumeln lassen. Dann alle Stecker durch drücken der Verriegelung lösen. Die Stecker sind so gemacht das man diese nicht vertauschen kann. LOL \\ | ||
| - | Um das innere der SAM zu begutachten SAM ausbauen, die 3 Schrauben herausdrehen | + | Um das innere der SAM zu begutachten SAM ausbauen, die 3 Schrauben herausdrehen, die vier großen Sicherungen entfernen, |
| {{http:// | {{http:// | ||
| \\ | \\ | ||
| Nun geht man weiter auf die suchen nach .... | Nun geht man weiter auf die suchen nach .... | ||
| ==== kalte Lötstellen ==== | ==== kalte Lötstellen ==== | ||
| - | Wenn das Auto sporadisch ausgeht um dann aber wieder längere Zeit ohne Probleme zu fahren. Oder andere Funktionen ab & zu ausfallen um dann wieder ganz normal zu funktionieren findet sich die Ursache oft in kalten Lötstellen in der SAM. Da man dieses Problem | + | Wenn das Auto sporadisch ausgeht um dann aber wieder längere Zeit ohne Probleme zu fahren. Oder andere Funktionen ab & zu ausfallen um dann wieder ganz normal zu funktionieren findet sich die Ursache oft in kalten Lötstellen in der SAM. Bitte probiert bei solchen Problemen einfach mit dem Fuß leicht |
| - | Mit einer Lupe (oder guten Augen) kann man sich dann auf die Suche nach den kalten Lötstellen machen. | + | |
| Die sehen dann, wenn es ganz krass ist, so aus.\\ | Die sehen dann, wenn es ganz krass ist, so aus.\\ | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
| Diese Lötpunkte einfach mit Elektroniklot ((Sn60Pb40)) nach löten und schon funktioniert das wieder. | Diese Lötpunkte einfach mit Elektroniklot ((Sn60Pb40)) nach löten und schon funktioniert das wieder. | ||
| + | Es können aber auch nur kreisrunde Haarrisse sein die deutlich unspektakulärer aussehen! | ||
| ==== Wasser eingedrungen ==== | ==== Wasser eingedrungen ==== | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| Sehr ärgerlich ist auch wenn die SAM die angelernten Schlüssel vergisst. Dann müssen die neu [[450: | Sehr ärgerlich ist auch wenn die SAM die angelernten Schlüssel vergisst. Dann müssen die neu [[450: | ||
| + | |||
| + | Um dem Problem vorzubeugen, | ||
| ===== SAM schützen ===== | ===== SAM schützen ===== | ||
| Zeile 263: | Zeile 265: | ||
| |VALEO|437630| | |VALEO|437630| | ||
| |LUCAS|LRA2000| | |LUCAS|LRA2000| | ||
| + | |||
| + | Regler einzeln: | ||
| + | |Lucas : 085563481010| | ||
| + | |Ika : 1.6111.1| | ||
| + | |Remco : 1012348| | ||
| + | |Fracht : 233636| | ||
| + | |Fiat : 85563481 , L9115L5 , RTM200.03 , RTM2009| | ||
| + | |Magneti marelli : 85563481 , L9115L5 , RTM200.03 , RTM2009| | ||
| + | |Krauf : ARE4594| | ||
| + | |Transpo : IX594 , IX596| | ||
| habe angefangen eine alte LIMA zu zerlegen um sie dann zu überholen.\\ | habe angefangen eine alte LIMA zu zerlegen um sie dann zu überholen.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Im Inneren sieht die echt vergammelt aus. Tribut für die ungeschickte Einbaulage. :-? \\ | Im Inneren sieht die echt vergammelt aus. Tribut für die ungeschickte Einbaulage. :-? \\ | ||
| Die LIMA ist als " | Die LIMA ist als " | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Meist sind nur die Kohlen runter (bei meiner LIMA nach mehr 200000km).\\ | Meist sind nur die Kohlen runter (bei meiner LIMA nach mehr 200000km).\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Den Halter für die Kohlen bekommt man leicht raus.\\ | Den Halter für die Kohlen bekommt man leicht raus.\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| auch ohne die Dioden aus zu bauen. Das habe ich aber erst gemerkt als die Dioden schon raus waren. | auch ohne die Dioden aus zu bauen. Das habe ich aber erst gemerkt als die Dioden schon raus waren. | ||
| Die [[http:// | Die [[http:// | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| Neue Kohlen angekommen\\ | Neue Kohlen angekommen\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| und rein gelötet\\ | und rein gelötet\\ | ||
| - | {{http://images.m120.de/ | + | {{https://gallery.m120.de/galleries/ |
| FIXME | FIXME | ||
452/elektrik.1665957992.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
