450:sondermodelle:limited_1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 450:sondermodelle:limited_1 [2011/01/13 15:41] – flam | 450:sondermodelle:limited_1 [2022/10/18 10:14] (aktuell) – link fixed flam | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== limited/1 ====== | + | ====== limited/ |
| ===== Details ===== | ===== Details ===== | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| **Motor:** Benziner 40kW (54 PS) | **Motor:** Benziner 40kW (54 PS) | ||
| - | **Bauart:** Coupé | + | **Bauart: |
| **Farbe** | **Farbe** | ||
| - | Tridion: | + | Tridion: |
| - | Panels: | + | Panels: |
| Akzentringe: | Akzentringe: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| - | **Ausstattung: | + | **Ausstattung: |
| ---- | ---- | ||
| Kategorie: [[450: | Kategorie: [[450: | ||
| - | + | {{tag> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
450/sondermodelle/limited_1.1294933304.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
