450:newliner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| 450:newliner [2022/10/16 19:08] – alte Version wiederhergestellt (2021/08/29 14:54) 135.181.140.185 | 450:newliner [2022/10/17 23:18] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2016/10/20 23:44) Kugelbastler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Newliner ====== | ====== Newliner ====== | ||
| + | Der Name " | ||
| + | |||
| + | ===== Fahrwerk ===== | ||
| + | |||
| + | Die Blattfedern der bisherigen Modelle werden in den Neuen Modellen durch McPherson Federbeine ersetzt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Diesel ===== | ||
| + | |||
| + | Der [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Cabrio ===== | ||
| + | |||
| + | Das Cabrio erhällt eine abschließbare [[450: | ||
| + | |||
| + | ===== Leistungssteigerung ===== | ||
| + | |||
| + | Die Pulse Modelle mit vormals 40kW (55PS) bekommen jetzt einen 45kW (61PS) Motor. | ||
| + | |||
| + | ===== Innenraum ===== | ||
| + | |||
| + | Das gesammte Farbkonzept des Innenraums wurde überarbeitet. Alle Plastik und Stoffteile die bisher blau waren sind ab sofort grau. | ||
| + | |||
| + | Die verschließbaren Staufächer im Kofferaum des Vorgängers fielen auf der Fahrerseite ganz weg und wurden auf der Beifahrerseite durch Netze ersetzt. | ||
| + | |||
| + | Im Zuge des Neuen Farbkonzeptes wurden auch die Skalen des Tachos und der [[450: | ||
| + | |||
| + | Der Dachhimmel des Cabrios ist in der Variante Pulse und Passion ab sofort mit einem Hellen Stoff bespannt. | ||
| + | |||
| + | Auch die Stoff-Bezüge wurden überarbeitet, | ||
| + | |||
| + | Die bisherige Lederausstattung " | ||
| + | |||
| + | ===== Panels ===== | ||
| + | |||
| + | Das neue Panel numeric blue ersetzt die bisherigen Sonderlackierungen aqua orange und aqua green. | ||
| + | |||
| + | Die neuen Panelfarben [[450: | ||
| + | |||
| + | ===== Leuchten ===== | ||
| + | |||
| + | Die [[450: | ||
| + | |||
| + | ===== Navigation ===== | ||
| + | |||
| + | Der Newliner verfügt über einen Geschwindigkeitssignal für Navigationssysteme, | ||
| Zeile 7: | Zeile 53: | ||
| Nachfolger: [[450: | Nachfolger: [[450: | ||
| + | |||
450/newliner.1665947327.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
