450:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 450:motor [2022/10/15 17:36] – alte Version wiederhergestellt (2022/10/09 15:00) 135.181.140.185 | 450:motor [2022/10/16 15:24] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2022/10/15 17:49) 135.181.140.185 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Motor ====== | ====== Motor ====== | ||
| + | |||
| + | ===== e10 Verträglichkeit ===== | ||
| + | |||
| + | Mercedes Benz hat eine Serviceinformation herausgegeben, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Es sollte beachtet werden, dass dies keine Freigabe auf Teile von Fremdherstellern ist. | ||
| Zeile 27: | Zeile 35: | ||
| ^ PS / KW ^ Nm / UpM ^ Modell ^ | ^ PS / KW ^ Nm / UpM ^ Modell ^ | ||
| - | | 50 / 37 | 80 / 1800 - 4000 | Pure | | + | | 50 / 37 | 80 / 1800 - 4000 | [[:450:pure|Pure]] | |
| - | | 61 / 45 | 95 / 2000 - 4000 | Passion + Pulse | | + | | 61 / 45 | 95 / 2000 - 4000 | [[: |
| | 75 / 55 | 110 / 2500 - 4500| Brabus | | | 75 / 55 | 110 / 2500 - 4500| Brabus | | ||
| Zeile 34: | Zeile 42: | ||
| ==== Diesel ==== | ==== Diesel ==== | ||
| + | |||
| + | ([[: | ||
| **799 cm³** | **799 cm³** | ||
450/motor.1665855364.txt.gz · Zuletzt geändert: von 135.181.140.185
