450:defekt:symptome
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 450:defekt:symptome [2020/10/27 19:33] – alte Version wiederhergestellt (2017/10/04 18:35) 159.69.187.108 | 450:defekt:symptome [2022/10/18 10:35] (aktuell) – link fixed flam | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Bekannte Defekte nach Symptom ====== | ====== Bekannte Defekte nach Symptom ====== | ||
| - | Im Folgenden findet Ihr eine Liste bekannter Defekte beim Modell 450, sortiert nach Symptomen. Eine Liste sortiert nach Bauteil gibt es [[450: | + | Hier ist eine Liste bekannter Defekte beim Modell 450 sortiert nach Symptomen. |
| + | |||
| + | Eine Liste sortiert nach Bauteil gibt es | ||
| + | |||
| + | [[450: | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| Wasser bzw. Feuchtigkeit im Innenraum ist ein häufiges Problem beim Smart. Hier die häufigsten Ursachen für den Wassereinbruch. | Wasser bzw. Feuchtigkeit im Innenraum ist ein häufiges Problem beim Smart. Hier die häufigsten Ursachen für den Wassereinbruch. | ||
| - | * Heckscheiben-Rahmen gebrochen, dadurch dringt Wasser ein und läuft auf die Ablage. Hier hilft oftmals | + | Heckscheiben-Rahmen gebrochen, dadurch dringt Wasser ein und läuft auf die Ablage |
| - | + | ||
| - | * [[450: | + | |
| - | * [[450: | + | * [[450: |
| - | * [[450: | + | * [[450: |
| - | * [[450: | + | * [[450: |
| + | * Undichte Heckscheibe | ||
| ===== Ausfall Beleuchtung ===== | ===== Ausfall Beleuchtung ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
| * [[450: | * [[450: | ||
| - | |||
| ===== Ausfall ESP ===== | ===== Ausfall ESP ===== | ||
| * [[450: | * [[450: | ||
| - | |||
| ===== Gang lässt sich nicht einlegen | ===== Gang lässt sich nicht einlegen | ||
| - | Gänge lassen sich nicht einlegen, so, als würde die Bremse beim Einlegen nicht getreten. | + | Gänge lassen sich nicht einlegen, so als würde die Bremse beim Einlegen nicht getreten. |
| * [[450: | * [[450: | ||
| - | * [[450: | + | * Defekter ABS-Hydraulikblock |
| * [[450: | * [[450: | ||
| * Feuchtigkeit/ | * Feuchtigkeit/ | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Betriebstemperatur ===== | ===== Betriebstemperatur ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 52: | ||
| * [[450: | * [[450: | ||
| - | |||
| ===== Kühler läuft dauerhaft ===== | ===== Kühler läuft dauerhaft ===== | ||
| Zeile 59: | Zeile 57: | ||
| Der Ladeluftkühler läuft dauerhaft, auch bei kurzen Fahrten und niedrigen Temperaturen. | Der Ladeluftkühler läuft dauerhaft, auch bei kurzen Fahrten und niedrigen Temperaturen. | ||
| * [[450: | * [[450: | ||
| - | |||
| ===== Kühlmittelverlust ===== | ===== Kühlmittelverlust ===== | ||
| Entweder | Entweder | ||
| - | * Wasserpumpe defekt (ca. 30 € im Ersatzteilhandel) | + | * Wasserpumpe defekt (ca.30€ im Ersatzteilhandel) |
| - | * Haarriss in Kühlmittelbehälter (sieht man bei warmen Motor und entfernter rechter Radhausschale kurz unter der Verschweißungsstelle des Behälters) (30 € bei Smart), | + | * Haarriss in Kühlmittelbehälter (sieht man bei warmen Motor und entfernter rechter Radhausschale kurz unter der Verschweißungsstelle des Behälters) (30€ bei Smart), |
| * Schlauchschellen locker, | * Schlauchschellen locker, | ||
| * Schläuche rissig, | * Schläuche rissig, | ||
| - | * Schraubverschluß am Wasserbehälter erneuern (ca. 9,50 € bei Smart) | + | * Schraubverschluß am Wasserbehälter erneuern (ca.9,50€ bei Smart) |
| + | ===== Airbaglampe Leuchtet ===== | ||
| - | ===== Airbag-Lampe leuchtet ===== | + | Bei Fahrzeugen der Baureihe 450, welche über Seitenairbags verfügen besteht häufig ein Kontaktproblem an den Steckern zwischen Sitz und Kabelbaum. |
| - | Bei Fahrzeugen der Baureihe 450, welche über Seitenairbags verfügen, besteht häufig ein Kontaktproblem an den Steckern zwischen Sitz und Kabelbaum. | + | Der übliche Fehler lautet |
| - | + | ||
| - | Der übliche Fehler lautet | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Airbaglampe leuchtet (Fahrer-Airbag) ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * [[450: | + | |
| Zeile 88: | Zeile 79: | ||
| * [[450: | * [[450: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Airbaglampe leuchtet (Fahrerairbag) | ||
| + | |||
| + | * [[450: | ||
| Zeile 94: | Zeile 91: | ||
| Das Fahrzeug lässt sich nach längerem Stand nicht mehr bewegen. Beim anfahren bäumt sich das Fahrzeug auf, es bewegt sich aber nicht. | Das Fahrzeug lässt sich nach längerem Stand nicht mehr bewegen. Beim anfahren bäumt sich das Fahrzeug auf, es bewegt sich aber nicht. | ||
| - | * [[450: | + | * [[450:defekt: |
| Zeile 101: | Zeile 98: | ||
| ==== vorne ==== | ==== vorne ==== | ||
| - | * [[450: | + | * [[450: |
| - | * [[450: | + | * [[450: |
| * Gegenhalteplatte am Federbein oben zu locker (-> Kontermutter festziehen) | * Gegenhalteplatte am Federbein oben zu locker (-> Kontermutter festziehen) | ||
| - | ==== nicht zuordenbar | + | ==== hinten |
| - | * [[450: | + | |
| + | J | ||
| + | ==== nicht zuordbar ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| Zeile 117: | Zeile 118: | ||
| - | ===== Warnblinker lassen sich nicht schalten | + | ===== Leistungsverlust Motor Notlauf ===== |
| + | |||
| + | |||
| + | Plötzlicher Leistungsver, | ||
| + | |||
| + | * [[450: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fenster steht über ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[450: | ||
| + | |||
| + | ===== Warnblinker defekt | ||
| + | |||
| + | * [[450: | ||
| - | | ||
450/defekt/symptome.1603827214.txt.gz · Zuletzt geändert: von 159.69.187.108
